





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | JHR - 000 | 8674 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | JHR - 999 | 3428 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | JHR - 998 | 1256 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | JHR - 997 | 3679 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | JHR - 996 | 7434 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JHR - 995 | 6592 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | JHR - 994 | 1454 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | JHR - 993 | 9341 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | JHR - 992 | 1789 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | JHR - 991 | 8433 |
